finanční centrum Fotojim
   
   
> Nebankovní půjčka do 250.000,- Kč






         Nebankovní půjčka do 250.000 Kč

Účel úvěru :
* neúčelová hotovostní půjčka bez ručení třetí osobou
Výše a splatnost úvěru :
* půjčku lze poskytnout ve výši od 20.000 do 250.000 Kč bez ručitele
* doba splatnosti půjčky je 12 až 72 měsíců
* půjčka je splatná měsíčními splátkami ve stejné výši; viz níže Tabulka splátek
* půjčku lze bez sankcí předčasně splatit
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby zdarma; žadatelům proto neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
* poskytnutí úvěru věřitelem je zpravidla zpoplatněno; je-li zpoplatněno, je poplatek splatný pouze v případě, pokud zájemci bude poskytnut úvěr, a to odečtením z poskytnutého úvěru
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky
* pokud žadatel žije v manželství a žádá o úvěr ve výši přesahující 50.000 Kč, musí být manžel spolužadatelem vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
* věk žadatele od 18 let
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním dostačujícího příjmu žadatele - minimální čistý příjem 12.000 Kč (odčítají se splátky veškerých úvěrů)
* bez prověřování historie žadatele v bankovním registru (CBCB); ve spotřebitelském registru (SOLUS) je žadatel prověřován
* bez prověřování bezdlužnosti žadatele vůči FÚ, OSSZ (SP) a ZP
* proti žadateli nesmí být vedena exekuce
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* půjčka je vyřízena do 5 až 7 dnů od dodání úplné dokumentace
Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :
* shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie občanského průkazu + dalšího obdobného průkazu, doklad o existujícím bankovním účtu, kopie posledních 2 výpisů z bankovního účtu, doklad o bydlišti(sipo, platby)
* doklad o schopnosti splácet úvěr - zaměstnanec: kopie pracovní smlouvy a potvrzený příjem za poslední 3 měsíce, důchodci: kopie důchodového výměru ne staršího 1roku nebo 2 složenky z přijatého důchodu, OSVČ: kopie živnostenského oprávnění nebo registrace na FÚ a Daňové přiznání za poslední dva roky včetně všech příloh s razítkem FÚ
Oblast působnosti :
* úvěry jsou poskytovány po celém území ČR

Tabulka výše splátek

 
Doba trvání smlouvy (v měsících)
výše měsíční splátky (v Kč)
                     
výše úvěru 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
30 000,- Kč 1 636 1 414 1 255 1 135 1 040 964 900 847 800 760 725 693
35 000,-Kč 1 909 1 650 1 464 1 324 1 213 1 124 1 050 988 934 887 845 808
40 000,-Kč 2 182 1 886 1 673 1 513 1 387 1 285 1 200 1 129 1 067 1 013 966 923
45 000,-Kč 2 454 2 121 1 882 1 702 1 560 1 445 1 350 1 270 1 200 1 140 1 087 1 039
50 000,-Kč 2 727 2 357 2 091 1 891 1 733 1 606 1 500 1 411 1 334 1 267 1 207 1 154
55 000,-Kč 3 000 2 121 1 882 1 702 1 560 1 445 1 350 1 270 1 200 1 140 1 087 1 039
60 000,-Kč 3 272 2 828 2 509 2 269 2 080 1 927 1 800 1 693 1 600 1 520 1 449 1 385
65 000,-Kč 3 545 3 064 2 718 2 458 2 253 2 087 1 950 1 834 1 734 1 646 1 569 1 500
70 000,-Kč 3 818 3 299 2 927 2 647 2 426 2 248 2 100 1 975 1 867 1 773 1 690 1 615
75 000,-Kč 4 090 3 535 3 136 2 836 2 599 2 408 2 250 2 116 2 000 1 900 1 811 1 731
80 000,-Kč 4 363 3 771 3 345 3 025 2 773 2 569 2 400 2 257 2 134 2 026 1 931 1 846
85 000,-Kč 4 636 4 006 3 555 3 214 2 946 2 729 2 550 2 398 2 267 2 153 2 052 1 961
90 000,-Kč 4 908 4 242 3 764 3 403 3 119 2 890 2 700 2 539 2 400 2 280 2 173 2 077
95 000,-Kč 5 181 4 478 3 973 3 592 3 292 3 050 2 850 2 680 2 534 2 406 2 293 2 192
100 000,-Kč 5 453 4 713 4 182 3 781 3 466 3 211 2 999 2 821 2 667 2 533 2 414 2 307
110 000,-Kč 5 999 5 194 4 600 4 159 3 812 3 532 3 299 3 103 2 934 2 786 2 655 2 538
120 000,-Kč 6 544 5 656 5 018 4 537 4 159 3 853 3 599 3 385 3 200 3 039 2 897 2 769
130 000,-Kč 7 089 6 127 5 436 4 915 4 505 4 174 3 899 3 667 3 467 3 292 3 138 2 999
140 000,-Kč 7 635 6 598 5 854 5 293 4 852 4 495 4 199 3 949 3 734 3 546 3 379 3 230
150 000,-Kč 8 180 7 070 6 272 5 671 5 198 4 816 4 499 4 231 4 000 3 799 3 621 3 461
160 000,-Kč 8 725 7 541 6 690 6 049 5 545 5 137 4 799 4 513 4 267 4 052 3 862 3 691
170 000,-Kč 9 271 8 012 7 109 6 427 5 891 5 458 5 099 4 795 4 533 4 305 4 103 3 922
180 000,-Kč 9 816 8 483 7 527 6 805 6 238 5 779 5 399 5 077 4 800 4 559 4 345 4 153
190 000,-Kč 10 631 8 955 7 945 7 183 6 584 6 100 5 699 5 359 5 067 4 812 4 586 4 384
200 000,-Kč 10 906 9 426 8 363 7 561 6 931 6 421 5 998 5 641 5 333 5 065 4 827 4 614
210 000,-Kč 11 452 9 897 8 781 7 939 7 277 6 742 6 298 5 923 5 600 5 318 5 069 4 845
220 000,-Kč 11 997 10 368 9 199 8 317 7 624 7 063 6 598 6 205 5 867 5 571 5 310 5 076
230 000,-Kč 12 542 10 840 9 617 8 695 7 970 7 384 6 898 6 487 6 133 5 825 5 551 5 306
240 000,-Kč 13 088 11 311 10 035 9 073 8 317 7 705 7 198 6 769 6 400 6 078 5 793 5 537
250 000,-Kč 13 633 11 782 10 453 9 451 8 663 8 026 7 498 7 051 6 667 6 331 6 034 5 768

 
Doba trvání smlouvy (v měsících)
výše RPSN
                     
  25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
RPSN - max. 37,17% 34,50% 32,46% 30,87% 29,48% 28,31% 27,21% 26,31% 25,41% 24,59% 23,86% 23,12%

= Žádost o úvěr =

nahoru,    návrat,